20%
80%
INTERNO ABITAZIONE
ESTERNO ABITAZIONE
SUGGERIMENTI UTILIZZO DEL PRODOTTO
GRIGIO MISTO
GRIGIO SCELTO
BLU
DORE'
DIMENSIONE / DIMENSION / FORMAT / SIZE | SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS | PESO /POIDS / GEWICHT / WEIGHT / M2 approssimativo / environ / ca. / approx. | Q.TÀ /Q.TE / MENGE / Q.TY / PAL approssimativa / environ / ca. / approx. |
---|---|---|---|
cm 30 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L.(L = 40-100) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 35 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L.(L = 40-100) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 40 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. (L = 50-110) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 50 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. (L = 50-120) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 60 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. (L = 50-100) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 70 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. (L = 50-120) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 80 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L.(L = 60-100) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
cm 100 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. (L = 60-100) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
opus romanum grande (quadrettoni grandi) - min. 30 x 40 - max. 60 x 100 | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
opus romanum piccolo (quadrettini) - min. 10 x 10 - max. 30 x 40 | 1-2 cm | 50 Kg | 30 m2 |
cm 25 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L.(L = 40-100) | 3–5 / 5-8 cm | 90 Kg / 160 Kg | 20 m2 / 15 m2 |
Pavimenti con piano naturale e lati martellati a mano comunemente chiamati “QUADRETTONI”. Ideali sia per posa su cemento che su sabbia o terra.
QUADRETTONI IN
PIETRA DI LUSERNA